联系人:王先生
联系人:张小姐
联系人:邹先生联系电话:0769-23361908
传真号码:0769-23361908-8866
移动电话:13929221358
移动电话:15087000885
公司地址:东莞市南城区恒丰大厦A210工厂地址:东莞市立新科技园B-20号
SKYPE:dgdndz
MSN:zhou136@live.com
QQ:173570839
QQ: 1751841372
QQ:1138920395
淘宝账号:dgnande公司网址:www.dgnande.com
常州分公司
电话:0519-88816341
传真:0519-88816444
移动电话:13929221358
地址:江苏省常州市劳动中路56号
海外工厂:Mahsing Intergrated Industrial Park,Bandar Pinggiran Subang,4,Jalan U 5,40150
Shah Alam,Selangor Darul Ehsan ,MALAYSIA
TEL:(60)3-78459328
FAX:(60)3-78459347
邮编:543200
NDTS冷热冲击试验箱
温度冲击试验箱能实现快速高低温变化,根据试验物体在试验过程中是否移动,温度
冲击箱可分为动态冲击箱和静态冲击箱两种形式;动态冲击箱又有两箱式和三箱式。
特点:
◆此设备分为高温区,低温区,测试区三部分,采用独特之断热结及蓄热,蓄冷效果,
◆采用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试。
◆采用原装日制抽电脑大型液晶(320X240dots)中英文显示控制系统。
◆高程式记忆容量,可设定储存100组程式,*大循环设定9999cycles,每段时间*大
设定9999Hrs 59Mins.
◆具有RS
(TIMER SINGAL RELAY),使用此键。执行冷热冲击条件时,可选择
2Zone或3Zone之功能。
◆具备全自动,高精度系统,任一机件动作,完全由P.L.C锁定处理。机件故障时,配
自动线路及警示讯号,发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
技术参数:
型 号 | NDTS-050 | NDTS-080 | NDTS-108 | NDTS-216 | NDTS-252 | ||||||||
内箱尺寸cm | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | ||||||||
外箱尺寸cm | 151×182×142 | 165×192×142 | 172×192×156 | 170×225×182 | 170×235×182 | ||||||||
试验方式 | 气动风门切换2温室或3温室方式 | ||||||||||||
性 能 | 高 温室 | 预热温度范围 | +60~+ | ||||||||||
升温速率※1 | +60→+ | ||||||||||||
低 温室 | 预冷温度范 | -78 | |||||||||||
降温速率※1 | +20→ | ||||||||||||
试 验室 | 温度偏差 | ± | |||||||||||
温度范围 | A: | ||||||||||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | ||||||||||||
试样搁架承载能力 | |||||||||||||
试样重量 | |||||||||||||
主要部分结构 | |||||||||||||
材 料 | 外壳 | 防锈处理冷轧钢板(喷塑)或不锈钢板(SUS304) | |||||||||||
内体 | 不锈钢板(SUS304) | ||||||||||||
绝热 | 聚氨酯泡沫和玻璃纤维 | ||||||||||||
试验箱构成 | 高温室 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||
风机 | 高温、环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机 | ||||||||||||
低温室 | 加热器、冷却器 | 镍铬合金电加热、翅片式冷却器、蓄冷器 | |||||||||||
风机 | 离心风机 | ||||||||||||
驱动装置 | 气动气缸 | 高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用 | |||||||||||
空气压缩机 | 提供驱动气动风门的压缩空气(选件) | ||||||||||||
制冷机组 | 制冷方式 | 机械压缩二元复迭制冷 | |||||||||||
制冷压缩机 | 半封闭活塞式 | ||||||||||||
制冷剂 | R23/R404 环保型 | ||||||||||||
冷凝器 | 不锈钢钎焊板式换热器 | ||||||||||||
控制器 | 操作界面 | 6" 彩色液晶显示触摸屏,中文菜单提示 | |||||||||||
程序记忆容量 | 100 组用户程序(可自行编制,修改) | ||||||||||||
设定指标范围 | 时间:1分钟~99小时59分钟,循环:1~999循环 | ||||||||||||
分辨率 | 温度: | ||||||||||||
输入 | T型热电偶 | ||||||||||||
控制方法 | PID控制 | ||||||||||||
附属功能 | 定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、豈?试验暂停、程序运行时间显示 | ||||||||||||
电源 | AC380±10%V 50±0.5Hz,三相四线+保护地线 | ||||||||||||
功率(kw) | 46 | 43 | 45 | 45 | |||||||||
重量(kg) | 1430 | 1480 | 1500 | 1590 | |||||||||
冷却循环水 | 水压:0.2~0.4MPa,水温:≤ | ||||||||||||
压缩空气 | 0.5~0.7MPa | ||||||||||||
标准配置 | 试验箱状态表示灯,累时器1个,引线孔(25× | ||||||||||||
**装置 | 漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),试验室温度过高、过低保护器,排气阀,试样电源控制端子(触点容量:交流250伏6安培),高、低温室超温保护开关,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器、电动机温度开关、电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝,外部报警端子(触点容量:交流250伏2安倍) | ||||||||||||
东莞市南德电子科技有限公司
王明杰先生 手机:18926866579
电话:0769-23361908
传真:0769-89037000-4582
注:
1、以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做;
2、以上技术参数在室温
除了以上产品,我公司还设计制造:冷热冲击试验机、恒温恒湿试验机、高低温试
验机、快速温度变化试验机、紫外线老化测试机、大型恒温恒湿试验室、高低温交
变湿热试验箱、高低温冲击试验箱、高低温试验箱、快速温变试验箱、紫外线老化
试验箱、步入式交变湿热实验室、步入式环境试验室、高低温试验箱、湿热试验箱、
温度冲击试验箱、温度/湿度/振动三综合试验箱、高低温低气压试验箱、盐雾腐蚀试
验箱、盐水喷雾试验机、标准计量检定装置、高温试验箱、精密热风循环烘箱、热老
化试验箱、干燥箱、恒温槽、生化培养箱、**稳定性试验箱等可靠度测试设备。
欢迎广大用户来函、来电索取更详细资料。